
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | EP - 490 | 2532 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | EP - 489 | 1643 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | EP - 488 | 3558 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | EP - 487 | 6703 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EP - 486 | 0953 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | EP - 485 | 3857 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | EP - 484 | 7335 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | EP - 483 | 3511 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | EP - 482 | 5318 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | EP - 481 | 6134 |
