
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 542 | 9455 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 541 | 3546 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 540 | 8270 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 539 | 5139 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 538 | 2618 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | SNM - 537 | 9504 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | SNM - 536 | 6891 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | SNM - 535 | 1286 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | SNM - 534 | 8325 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | SNM - 533 | 4018 |
